Forum Sardegna
    Forum Sardegna

Forum Sardegna
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    


Nota Bene: L'isola Serpentara-Villasimius è una piccola isola situata 4 km a sud-est della Sardegna. La superficie è di 134 ettari ed è disabitata. Le rocce dell'isola sono granitiche ed il nome deriva dalla forma della costa orientale, che ricorda un serpente. Sul punto più alto dell'isola (54 m s.l.m.) si trova la Torre di San Luigi, usata durante la dominazione spagnola per l'avvistamento delle navi saracene che infestavano le coste del Sarrabus.



 Tutti i Forum
 Calendario Eventi


Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Lista Eventi

Oggi è venerdì 22 novembre 2024

Anno Precedente 2022 Anno successivo
gennaio
lun mar mer gio ven sab dom
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
febbraio
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
marzo
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
aprile
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
maggio
lun mar mer gio ven sab dom
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
giugno
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
luglio
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
agosto
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
settembre
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ottobre
lun mar mer gio ven sab dom
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
novembre
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
dicembre
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Vai all'Anno:

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000