Forum Sardegna
    Forum Sardegna

Forum Sardegna
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    


Nota Bene: La Necropoli di Anghelu Ruju ( ALGHERO) e' il più vasto sepolcreto di " domus de janas" ( case delle fate) della Sardegna centro-settentrionale.
Comprende ben 38 grotticelle artificiali pluricellulari e più di 300 stanzette scavate nella roccia.
Gli ipogei vennero escavati su una collinetta di arenaria calcarea da genti del Neolitico Recente che, non conoscendo metalli, per eseguirle utilizzarono picchi di pietra scheggiata.
Molti di questi picconi sono stati ritrovati all'esterno delle tombe e dentro una di esse venne in luce lo scheletro di un individuo circondato da numerose piccozze litiche.
Si tratta forse di ella sepoltura di un antico scalpellino che si portò nell'oltretomba gli strumenti del suo mestiere!



 Tutti i Forum
 Calendario Eventi


Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Lista Eventi

Oggi è venerdì 15 novembre 2024

Anno Precedente 2099 Anno successivo
gennaio
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
febbraio
lun mar mer gio ven sab dom
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
marzo
lun mar mer gio ven sab dom
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
aprile
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
maggio
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
giugno
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
luglio
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
agosto
lun mar mer gio ven sab dom
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
settembre
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ottobre
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
novembre
lun mar mer gio ven sab dom
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
dicembre
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Vai all'Anno:

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000